Ваша корзина пуста
Итого:
0.00 руб.
Мощность, Вт | 18 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 2128 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 1915 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | |
Марка светодиода | Samsung 2852 | |
Количество светодиодов, Шт | 32 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 66,5 | |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | |
Цветовая температура, К | 5000-4001 | |
Индекс цветопередачи CRI | 84 | |
Время включения светильника, С | 1 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Материал рассеивателя | опал | |
Количество источников питания | 1 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | алюминий 2 мм | |
Степень защиты светильника, IP | 65 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |
Способ крепления светильника | универсальный | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° | |
Гарантия, мес | 60 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 50-350ТP IP20 | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Превышение выходного напряжения | >145В, восстанавливается автоматически | |
Термозащита | есть | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В | |
Напряжение питания, В | 198-242 | |
Частота, Гц | 50-60 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2014 | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 600*97*75 | |
Масса нетто, Кг | 1,4 | |
Количество светильников в коробке, шт | 1 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 610*105*90 | |
Объем коробки, м3 | 0,06 |
Светильник накладной/подвесной светодиодный пылевлагозащищенный DS-N32 (Опал) 18 Вт ip 65 mini предназначен для замены люминисцентныз ламп мощностью ЛСП 2*36, 2*18, 1*18, 1*36 промышленного назначения (освещение общественных и промышленных зданий, освещение производственных цехов и лабораторий, освещение закрытых плавательных бассейнов, освещение складских комплексов, освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок).