Ваша корзина пуста
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Мощность, Вт | 96 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 11880 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 10100 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | |
Марка светодиода | Samsung | |
Количество светодиодов, Шт | 216 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 55 | |
Кривые силы света (КСС) | ||
Цветовая температура, К | 4500-5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Время включения светильника, С | 1,4 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | |
Количество источников питания | 2 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | анодированный алюминий | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
Гарантия, мес | 60 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 50-350ТP IP20 | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | |
Термозащита | есть | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 810*83*76 | |
Масса нетто, Кг | 3 | |
Количество светильников в коробке, шт | 2 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 910*180*100 | |
Объем коробки, м3 | 0,016 |
Промышленные DS-PROM 100 светильники – это элемент современного и эффективного освещения различных промобъектов – цехов, складов, ангаров, территорий и т.п. В линейке представлены DS-PROM240 (Лира) 100 Вт светильники, имеющие превосходные характеристики освещения. Мощность светового потока 12000-13000 Люмен плюс внушительные габариты 810x83x76 мм позволяют ярко освещать нужный объект. Использование качественных светодиодов в количестве 240 штук ведет к реальной экономии энергии, позволяя излишки направлять на другие цели. DS-PROM 100 осветительные приборы имеют крайне низкий уровень мерцания <1%, что оказывает положительное влияние на работающих в освещаемом помещении людей. Мощность приборов достигает 100 Ватт, питаются светильники от сети 220 V. Коэффициент мощности, заявленный производителем – 0,97. Современный прочный корпус светильника со степенью защиты гарантирует долгий срок службы приборов. Для заказа обращайтесь к нашим менеджерам.