Ваша корзина пуста
Мощность, Вт | 78 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 9576 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 8620 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Марка светодиода | Samsung 2841 |
Количество светодиодов, Шт | 144 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 |
Световой поток одного светодиода, Лм | 66,5 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000-4000 |
Индекс цветопередачи CRI | 84 |
Время включения светильника, С | 1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Материал рассеивателя | полистирол микропризма/опал |
Количество источников питания | 2 |
Материал монтажных плат | алюминий |
Материал корпуса | металл (сталь 0,6 мм) |
Степень защиты светильника, IP | 40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Способ крепления светильника | универсальный |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° |
Гарантия, мес | 60 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-350Т |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
Превышение выходного напряжения | >145В, восстанавливается автоматически |
Термозащита | есть |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В |
Напряжение питания, В | 198-242 |
Частота, Гц | 50-60 |
Степень защиты источника питания, IP | 20 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
Гальваническая изоляция | есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1195*595*40 |
Масса нетто, Кг | 5,8 |
Количество светильников в коробке, шт | 5 |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 600*1200*225 |
Объем коробки, м3 | 0,18 |
Блоки аварийного питания (БАП) и аварийного освещения | БАП-20-100 |
Тип батареи | Ni-Cd, NiMH |
Номинальная емкость | 0.8, 1.0, 1.3, 2.0, 3,7Ач. |
Время полной зарядки батареи | 20 часов |
Время работы в аварийном режиме | 1-3 часа |
Диапозон рабочих температур работы блока | от -10 до +50 |
Блоки аварийного питания (БАП) и аварийного освещения | БАП-20-100 |
Тип батареи | Ni-Cd, NiMH |
Номинальная емкость | 0.8, 1.0, 1.3, 2.0, 3,7Ач. |
Время полной зарядки батареи | 20 часов |
Время работы в аварийном режиме | 1-3 часа |
Диапозон рабочих температур работы блока | от -10 до +50 |
Cветильники DS-U144 78 применяются для освещения офисных кабинетов и административных помещений. Данное осветительное оборудование имеет массу преимуществ перед ЛОН и галогеновыми лампами. Световой поток 8620 Лм; 9576 Лм и количество светодиодов 144 штук в светильнике обеспечивают яркое освещение большой площади. Габариты 1195*595*40 мм светильников подходят для потолков самого распространенного европейского стандарта. Мощность составляет всего 78 Ватт – энергоэффективность и экономия средств при использовании налицо. Классические и фактурные рассеивали микропризма/пинспот/призма/"колотый лед"/опал обеспечивают эстетичный вид осветительным приборам. Низкий коэффициент пульсации <1% гарантирует отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания). Питание 220 V и хороший коэффициент мощности 0,97. Дополняет список преимуществ данной серии доступная цена – всего 3500 рублей.